| PREMIOS POR SERIE | TOTAL PREMIOS | IMPORTE EN EUROS | TOTAL PREMIOS | PROPORCIÓN AL PREMIO |
| EL GORDO (Primer Premio) | 1 | 3.000.000 | 12.000 | 15.000€ por Euro jugado |
| Segundo Premio | 1 | 1.000.000 | 23.000 | 5.000€ por Euro jugado |
| Tercer Premio | 1 | 500.000 | 500.000 | 2.500€ por Euro jugado |
| Cuartos Premios | 2 | 200.000 | 400.000 | 1.000€ por Euro jugado |
| Quintos Premios | 8 | 50.000 | 400.000 | 250€ por Euro jugado |
| Pedreas de 5 Cifras | 1.774 | 1.000 | 1.774.000 | 5€ por Euro jugado |
| Aproximación Primer premio | 2 | 20.000 | 40.000 | 100€ por Euro jugado |
| Aproximación Segundo premio | 2 | 12.500 | 25.000 | 62,5€ por Euro jugado |
| Aproximación Tercer premio | 2 | 9.600 | 19.200 | 48€ por Euro jugado |
| Centenas del Primer premio | 99 | 1.000 | 99.000 | 5€ por Euro jugado |
| Centenas del Segundo premio | 99 | 1.000 | 99.000 | 5€ por Euro jugado |
| Centenas del Tercer premio | 99 | 1.000 | 99.000 | 5€ por Euro jugado |
| Centenas de dos Cuartos Prem |
198
|
1.000 | 198.000 | 5€ por Euro jugado |
| Dos últimas del Primer premio | 849 | 1.000 | 849.000 | 6€ por Euro jugado |
| Dos últimas del Segundo prem. | 849 | 1.000 | 849.000 | 5€ por Euro jugado |
| Dos últimas del Tercer premio | 849 | 1.000 | 849.000 | 5€ por Euro jugado |
| Reintegros (última cifra Gordo) | 8.499 | 200 | 1.699.800 | 1€ por Euro jugado |
| TOTALES POR SERIE | 13.334 | 11.900.000 | 70% en Premios |